Daylight saving time calendar
When clocks change next in the United States, Canada, Europe, Australia and other regions.
Next clock changes
- Sunday, Nov 1, 2026: clocks go back 1 hour in Los Angeles, Anchorage
- Saturday, Mar 13, 2027: clocks go forward 1 hour in Havana
- Sunday, Mar 14, 2027: clocks go forward 1 hour in Halifax, New York, Toronto, Chicago, Denver, Los Angeles, Anchorage
- Friday, Mar 26, 2027: clocks go forward 1 hour in Jerusalem
- Saturday, Mar 27, 2027: clocks go forward 1 hour in Beirut
- Sunday, Mar 28, 2027: clocks go forward 1 hour in Amsterdam, Athens, Berlin, Dublin, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Paris, Rome
All clock changes in the next 12 months
United States & Canada
| Place | Date | Change | Clocks | UTC offset |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Sunday, Nov 1, 2026 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC−07:00 → UTC−08:00 |
| Anchorage | Sunday, Nov 1, 2026 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC−08:00 → UTC−09:00 |
| Halifax | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−04:00 → UTC−03:00 |
| New York | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−05:00 → UTC−04:00 |
| Toronto | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−05:00 → UTC−04:00 |
| Chicago | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−06:00 → UTC−05:00 |
| Denver | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−07:00 → UTC−06:00 |
| Los Angeles | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−08:00 → UTC−07:00 |
| Anchorage | Sunday, Mar 14, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC−09:00 → UTC−08:00 |
Mexico, Caribbean & South America
| Place | Date | Change | Clocks | UTC offset |
|---|---|---|---|---|
| Havana | Saturday, Mar 13, 2027 | Forward 1 hour | 12:00 AM → 1:00 AM | UTC−05:00 → UTC−04:00 |
| Santiago | Saturday, Apr 3, 2027 | Back 1 hour | 12:00 AM → 11:00 PM | UTC−03:00 → UTC−04:00 |
| Santiago | Saturday, Sep 4, 2027 | Forward 1 hour | 12:00 AM → 1:00 AM | UTC−04:00 → UTC−03:00 |
Europe
| Place | Date | Change | Clocks | UTC offset |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+01:00 → UTC+02:00 |
| Athens | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 3:00 AM → 4:00 AM | UTC+02:00 → UTC+03:00 |
| Berlin | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+01:00 → UTC+02:00 |
| Dublin | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 1:00 AM → 2:00 AM | UTC+00:00 → UTC+01:00 |
| Helsinki | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 3:00 AM → 4:00 AM | UTC+02:00 → UTC+03:00 |
| Lisbon | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 1:00 AM → 2:00 AM | UTC+00:00 → UTC+01:00 |
| London | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 1:00 AM → 2:00 AM | UTC+00:00 → UTC+01:00 |
| Madrid | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+01:00 → UTC+02:00 |
| Paris | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+01:00 → UTC+02:00 |
| Rome | Sunday, Mar 28, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+01:00 → UTC+02:00 |
| Amsterdam | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+02:00 → UTC+01:00 |
| Athens | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 4:00 AM → 3:00 AM | UTC+03:00 → UTC+02:00 |
| Berlin | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+02:00 → UTC+01:00 |
| Dublin | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC+01:00 → UTC+00:00 |
| Helsinki | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 4:00 AM → 3:00 AM | UTC+03:00 → UTC+02:00 |
| Lisbon | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC+01:00 → UTC+00:00 |
| London | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC+01:00 → UTC+00:00 |
| Madrid | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+02:00 → UTC+01:00 |
| Paris | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+02:00 → UTC+01:00 |
| Rome | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+02:00 → UTC+01:00 |
Middle East & Africa
| Place | Date | Change | Clocks | UTC offset |
|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | Friday, Mar 26, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+02:00 → UTC+03:00 |
| Beirut | Saturday, Mar 27, 2027 | Forward 1 hour | 12:00 AM → 1:00 AM | UTC+02:00 → UTC+03:00 |
| Cairo | Thursday, Apr 29, 2027 | Forward 1 hour | 12:00 AM → 1:00 AM | UTC+02:00 → UTC+03:00 |
| Cairo | Thursday, Oct 28, 2027 | Back 1 hour | 12:00 AM → 11:00 PM | UTC+03:00 → UTC+02:00 |
| Beirut | Saturday, Oct 30, 2027 | Back 1 hour | 12:00 AM → 11:00 PM | UTC+03:00 → UTC+02:00 |
| Jerusalem | Sunday, Oct 31, 2027 | Back 1 hour | 2:00 AM → 1:00 AM | UTC+03:00 → UTC+02:00 |
Australia & Pacific
| Place | Date | Change | Clocks | UTC offset |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | Sunday, Apr 4, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+13:00 → UTC+12:00 |
| Melbourne | Sunday, Apr 4, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+11:00 → UTC+10:00 |
| Sydney | Sunday, Apr 4, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+11:00 → UTC+10:00 |
| Adelaide | Sunday, Apr 4, 2027 | Back 1 hour | 3:00 AM → 2:00 AM | UTC+10:30 → UTC+09:30 |
| Auckland | Sunday, Sep 26, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+12:00 → UTC+13:00 |
| Melbourne | Sunday, Oct 3, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+10:00 → UTC+11:00 |
| Sydney | Sunday, Oct 3, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+10:00 → UTC+11:00 |
| Adelaide | Sunday, Oct 3, 2027 | Forward 1 hour | 2:00 AM → 3:00 AM | UTC+09:30 → UTC+10:30 |
No clock change in the next 12 months
Frequently asked questions
When is the next clock change?
Sunday, Nov 1, 2026: clocks go back 1 hour in Los Angeles and Anchorage. Then, Saturday, Mar 13, 2027: clocks go forward 1 hour in Havana.
Do the United States and Europe change their clocks on the same dates?
Not usually. In the next 12 months, in New York clocks go forward 1 hour on Sunday, Mar 14, 2027; in London clocks go forward 1 hour on Sunday, Mar 28, 2027, then clocks go back 1 hour on Sunday, Oct 31, 2027. While one has changed and the other has not, the time difference between New York and London is an hour different from its usual value.
Do clocks change at the same time in the southern hemisphere?
No, the seasons are reversed. In Sydney clocks go back 1 hour on Sunday, Apr 4, 2027, then clocks go forward 1 hour on Sunday, Oct 3, 2027.
Which of these places do not change their clocks?
No clock change is scheduled in the next 12 months for Phoenix, Honolulu, Vancouver, Mexico City, São Paulo, Buenos Aires, Asunción, Istanbul, Moscow, Casablanca, Tehran, Dubai, Johannesburg, Lagos, Nairobi, Karachi, Mumbai, Dhaka, Bangkok, Singapore, Shanghai, Tokyo, Seoul, Perth, Fiji.